Oppo Find 7 VS Samsung Galaxy 5s
Posted by Unknown on 4/09/2014 with No comments
Oppo & Samsung or Newbie & Master .
Oppo merupakan brand gadget smartphone pedatang baru dari Guangdong China yang mampu bersaing dengan gadget lain . Samsung sebagai brand smartphone terkemuka didunia pun merasakan imbas kehadiran Oppo.
Gadget Smartphone anyar besutan Oppo yakni Oppo Find 7 yang akan rilis mei mendatang di rumor kan mampu bersaing dengan Samsung Galaxy 5s
Desain nya cukup stylish , namun bagi bonbima lubang-lubang yang membentuk corak hardcase nya ini kurang sedap dipandang mata.
Bagi bonbima pribadi Samsung hendaknya mengganti hardcase nya dengan stell-case , agar memberikan kesan gagah.
Rear Camera nya 16 Mega-pixel , lebih unggul jika dibandingkan Oppo Find 7
Jika dilihat dari segi harga Samsung Galaxy S5 sendiri di bandrol Rp. 8.200.000 jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan OPPO Find 7.
Oppo merupakan brand gadget smartphone pedatang baru dari Guangdong China yang mampu bersaing dengan gadget lain . Samsung sebagai brand smartphone terkemuka didunia pun merasakan imbas kehadiran Oppo.
Gadget Smartphone anyar besutan Oppo yakni Oppo Find 7 yang akan rilis mei mendatang di rumor kan mampu bersaing dengan Samsung Galaxy 5s
VS
- OPPO Find 7
Baik lah langsung kita simak saja sahabat bonbima ,kita review mengenai Oppo Find 7
Ditenagai dengan 2.3Ghz Qualcomm Snapdragon , membuat Oppo Find 7 mampu menjalankan banyak aplikasi sekaligus , serta kapasitas RAM 2Gb akan mampu menghandling jalan nya aplikasi yang membutuh kan running source berkapasitas besar.
Dan tidak lupa dengan kamera rear nya yang beresolusi 13 megapixel , mampu memotret setiap kejadian di hidup anda lebih detil dengan yang hasil maksimal tentunya.
Dengan desain yang elegan layak nya , Oppo find 7 mampu memikat hati banyak pecinta smartphone yang menginginkan sebubah gadget dengan performance kuat dan desain stylis.
Adapun yang membuat Oppo Find 7 ini sangat diminati adalah teknologi VOOC nya yang mampu mencharge baterry 75% hanya dalam waktu kurang dari 30 menit, sungguh sangat luar biasa.
Ini sangat menguntungkan bagi penggila smartphone yang tak dapat lepas dari gadget nya, dengan hanya mencharge 30menit ia dapat memainkan si cantik Oppo Find 7 berjam-jam.
Untuk masalah harga Oppo Find 7 di Indonesia akan dibandrol di kisaran Rp. 5.800.000 ,akan mulai dipasarkan pada bulan mei mendatang.
- SAMSUNG Galaxy S5
Ditenagai Qualcomm Snapdragon Crait 2,5 GHz ,mampu membuat smartphone menjalankan aplikasi-aplikasi yang super berat yang tidak mampu dihandle oleh smartphone sekelas yang lain,dalam hal processor Oppo Find 7 kalah telak.
Desain nya cukup stylish , namun bagi bonbima lubang-lubang yang membentuk corak hardcase nya ini kurang sedap dipandang mata.
Bagi bonbima pribadi Samsung hendaknya mengganti hardcase nya dengan stell-case , agar memberikan kesan gagah.
Rear Camera nya 16 Mega-pixel , lebih unggul jika dibandingkan Oppo Find 7
Jika dilihat dari segi harga Samsung Galaxy S5 sendiri di bandrol Rp. 8.200.000 jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan OPPO Find 7.
Berikut adalah spesifikasi dari Samsung Galaxy S5 dan OPPO Find 7
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models |
|---|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - international model | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - Mexico & US model | |||
| 4G Network | LTE (market dependent) | LTE 800 / 1800 / 2600 / 2100 - international model | |
| LTE 700 / 1700 / 2100 - Mexico & US model | |||
| SIM | Micro-SIM | Yes | |
| Announced | 2014, February | 2014, March | |
| Status | Coming soon. Exp. release 2014, April | Available. Released 2014, March |
| BODY | Dimensions | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) | 152.6 x 75 x 9.2 mm (6.01 x 2.95 x 0.36 in) |
|---|---|---|---|
| Weight | 145 g (5.11 oz) | 170 g (6.00 oz) | |
| - Fingerprint sensor (PayPal certified) - IP67 certified - dust and water resistant - Water resistant up to 1 meter and 30 minutes |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|---|
| Size | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inches (~432 ppi pixel density) | 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~401 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | |
| - TouchWiz UI | - ColorOS UI |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | Yes | |
| - Oppo MaxxAudio sound enhancement |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB | microSD, up to 128 GB, buy memory |
|---|---|---|---|
| Internal | 16/32 GB storage, 2 GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
| DATA | GPRS | Yes | Yes |
|---|---|---|---|
| EDGE | Yes | Yes | |
| Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | HSPA+, LTE | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, EDR, LE | Yes, v4.0 with A2DP | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared port | Yes | No | |
| USB | Yes, microUSB v3.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host | Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go |
| CAMERA | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection autofocus, LED flash | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED flash |
|---|---|---|---|
| Features | 1/2.6'' sensor size, 1.12 µm pixel size, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| Video | Yes, 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, video stabilization, dual-video rec. | Yes, 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | |
| Secondary | Yes, 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | Yes, 5 MP |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
|---|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 | |
| CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
| GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture, heart rate | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Radio | No | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, White, Blue, Gold | White, Black | |
| - Wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL 2 A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
| BATTERY | Li-Ion 2800 mAh battery | Li-Po 2800 mAh battery | |
|---|---|---|---|
| Stand-by | Up to 390 h | ||
| Talk time | Up to 21 h |
| MISC | SAR US | 1.20 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | |
|---|---|---|---|
| SAR EU | 0.56 W/kg (head) 0.41 W/kg (body) | ||
| Price group |
| TESTS | Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.549 (sunlight) | |
|---|---|---|---|
| Loudspeaker | Voice 66dB, noise 66dB, ring 75dB | ||
| Audio quality | Noise -96.3dB / Crosstalk -95.2dB | ||
| Battery life | 72h endurance rating |
sumber : gsmarena
Categories:Smartphone





0 komentar:
Posting Komentar